栄養成分値一覧表
栄養成分一覧表(100gあたり)推定値
商品名 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
菊寿糖 | 381.79 | 0.09 | 0.00 | 98.62 | 0.00 |
おちょま | 381.79 | 0.09 | 0.00 | 98.62 | 0.00 |
老松 | 380.68 | 0.09 | 0.00 | 98.26 | 0.00 |
鶴ト亀 | 381.79 | 0.09 | 0.00 | 98.62 | 0.00 |
園の賑い | |||||
鍵もち | 306.07 | 1.94 | 0.62 | 75.47 | 0.00 |
岩山椒 | 318.77 | 4.84 | 0.41 | 75.67 | 0.00 |
黒板 | 384 | 0.9 | 0.0 | 98.4 | 0.03 |
おひもさん | 295.89 | 4.08 | 3.80 | 62.09 | 0.04 |
東山 | 316.58 | 6.86 | 1.59 | 69.12 | 0.03 |
玉かづら | 437.03 | 10.34 | 4.85 | 89.07 | 0.03 |
円々 | 308 | 5.6 | 2.1 | 70.9 | 0.01 |
涛々 | 338 | 5.9 | 0.6 | 78.7 | 0.00 |
甘露竹 | 152.86 | 2.33 | 0.14 | 36.55 | 0.06 |
れもんかん | 182 | 0.2 | 0.1 | 46.6 | 0.00 |
黒羊かん | 280.66 | 3.43 | 0.20 | 68.53 | 0.01 |
小倉羊かん | 276.76 | 3.95 | 0.47 | 61.66 | 0.00 |
紅羊かん | 287.85 | 4.24 | 0.61 | 63.35 | 0.01 |
古都の花 | 271.83 | 3.19 | 0.30 | 66.28 | 0.90 |
深みどり | 319 | 3.0 | 0.4 | 76.3 | 0.00 |
栗蒸し羊かん | 304.87 | 4.20 | 0.42 | 71.83 | 0.01 |
東風のふく | 277.05 | 6.68 | 0.53 | 62.21 | 0.00 |
和雪香 | 245 | 3.6 | 0.4 | 57.5 | 0.01 |
松葉 | 397.88 | 7.92 | 3.27 | 82.57 | 0.60 |
ぼうろ 黒ごま | 448.37 | 7.62 | 10.82 | 79.61 | 0.47 |
ぼうろ 白ごま | 448.37 | 7.62 | 10.82 | 79.61 | 0.47 |
ぼうろ くるみ | 462.52 | 7.54 | 13.57 | 77.55 | 0.46 |
烏帽子しるこ | 392.04 | 5.20 | 0.24 | 94.13 | 0.51 |
玉清水 小豆 | 379.78 | 3.56 | 0.16 | 93.77 | 0.00 |
玉清水 抹茶 | 379.06 | 0.67 | 0.11 | 97.02 | 0.00 |
玉清水 生姜 | 376.01 | 0.29 | 0.07 | 96.64 | 0.00 |
玉清水 和三盆 | 368.53 | 0.23 | 0.03 | 94.87 | 0.00 |
花びら餅 | 314.13 | 2.96 | 0.37 | 76.66 | 0.24 |
七寿づくし | 352.39 | 2.56 | 1.02 | 86.02 | 0.01 |
宝来 | 375.86 | 0.32 | 0.07 | 96.20 | 0.01 |
福俵 | 235.59 | 4.57 | 0.59 | 53.31 | 0.00 |
ひな菓子 篭入 | 349.05 | 1.03 | 0.45 | 88.25 | 0.00 |
水無月(白) | 234 | 3.0 | 0.6 | 48.2 | 0.00 |
水無月(黒糖) | 232 | 3.1 | 0.6 | 47.6 | 0.01 |
みのり秋 | 327.42 | 5.59 | 3.08 | 71.94 | 0.01 |
琥珀 | 372 | 0.0 | 0.0 | 96.8 |
0.00 |
栄養成分値一覧表の見方
熱量 |
炭水化物、たんぱく質、脂質は三大栄養素と呼ばれ、それぞれ体の中でエネルギーになります。
炭水化物、たんぱく質、脂質の量に、食品表示基準に基づいた換算係数をかけて、熱量を算出しています。
|
たんぱく質 | 肉、魚、大豆、大豆製品、卵などに多く含まれ、筋肉や臓器など体を構成する要素として非常に重要な栄養素です。 |
脂質 | 肉類や油脂を使用した食品に多く含まれ、 三大栄養素のうち最も高いエネルギーを得ることができます。脂質は必要な栄養素ですが、摂り過ぎると肥満などの原因になることがあります。 |
炭水化物 | 炭水化物は糖質と食物繊維とに分けることができます。 糖質は砂糖や米や小麦粉に多く含まれ、体内に吸収されてエネルギー源になります。 食物繊維は寒天や小豆、ごぼうなどに多く含まれ、体内で消化されにくく多くの生理機能があるといわれています。 |
食塩相当量 | 食塩相当量はナトリウムの量に2.54を乗じて算出しています。
|